<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>......Dunia Dari Kaca Mataku &#187; kalori</title>
	<atom:link href="http://ujanasihat.com/tag/kalori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ujanasihat.com</link>
	<description>Wadah 1000 Ilmu -  Blogging,Info Kesihatan,Motivasi,MoneyLink</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>TENTANG PISANG</title>
		<link>http://ujanasihat.com/gizi/tentang-pisang/</link>
		<comments>http://ujanasihat.com/gizi/tentang-pisang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta Nutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[karbohidrat]]></category>
		<category><![CDATA[khasiat pisang]]></category>
		<category><![CDATA[mencegah strok]]></category>
		<category><![CDATA[sistem saraf]]></category>
		<category><![CDATA[sumber tenaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujanasihat.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Pisang masak mengandungi 99 kalori,1.2 gm protein,25.8 mg karbohidrat, 0.7 gm serat,8 mg kalsium, 20 mg fosfur, 0.5 gm zat besi, 44 mg vitamin A, 0.08 mg vitamin B, 3 mg vitamin C dan 72 gm air.

Pisang berpotensi menyembuhkan anemia, menurunkan tekanan darah, memberikan tenaga untuk berfikir, membaikpulih sistem saraf, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujanasihat.com/gizi/tentang-pisang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNCI DIET SIHAT</title>
		<link>http://ujanasihat.com/petua/lain-lain/kunci-diet-sihat/</link>
		<comments>http://ujanasihat.com/petua/lain-lain/kunci-diet-sihat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekstra]]></category>
		<category><![CDATA[diet sihat]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[serat]]></category>
		<category><![CDATA[suplemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ujanasihat.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Sertakan buah-buahan dan sayuran berwarna hijau,oren dan kuning contohnya brokoli,lobak dan buah-buahan sitrus.Jenis makanan ini bersifat antioksida.Jadi anda harus makan 5 atau lebih hidangan ini setiap hari.Hadkan pengambilan makanan bergula dan bergaram.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ujanasihat.com/petua/lain-lain/kunci-diet-sihat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

